Reisverslag TanzaniaTanzania staat bekend als het safariland bij uitstek.
Ons reisschema voor Tanzania ziet er als volgt uit:
| dag 1 | vertrek | |||
| dag 2 | Arusha | Kigongoni Lodge | + | |
| dag 3 | Tarangire NP | Osupoko Lodges Tarangire | ||
| dag 4 | Lake Manyara NP | Mayara Safari Camp | ||
| dag 5 | Lake Natron | Lake Natron Tented Camp | ||
| dag 6 | Lake Natron | Lake Natron Tented Camp | ||
| dag 7 | Serengeti | Tortili's Camp | ||
| dag 8 | Serengeti | Tortili's Camp | ||
| dag 9 | Serengeti | Eco Lodge Africa | ||
| dag 10 | Ngorongoro | Rhotia Valley | ||
| dag 11 | Ngorongoro | Rhotia Valley | ||
| dag 12 | Zanzibar | Uroa Bay Beach Resort | O | |
| dag 13 | Zanzibar | Uroa Bay Beach Resort | ||
| dag 14 | Zanzibar | Uroa Bay Beach Resort | ||
| dag 15 | Zanzibar | Uroa Bay Beach Resort | ||
| dag 16 | Zanzibar | Uroa Bay Beach Resort | ||
| dag 17 | terugvlucht | |||
| dag 18 | weer terug |
Je Tanzania reisgids niet gevonden? Bol.com beschikt over een grote collectie.
Kijk hier voor meer reisgidsen >